GESCHIEDENIS

TA CONTROL SYSTEMS | BEDRIJFSHISTORIE

TA Control Systems is al ruim 40 jaar actief op de Nederlandse markt op het gebied van meet- en regeltechniek en Gebouw Beheer Systemen (GBS). Tot 1995 als onderdeel van het Zweedse Tour & Andersson daarna als systeempartner van het Zweedse TAC, tegenwoordig als master partner van Schneider Electric Building Business. TAC (inmiddels onderdeel van het Franse Schneider Electric) is wereldwijd een van de grootste fabrikanten op het gebied van DDC regelapparatuur en Gebouw Beheer Systemen.

TA Control Systems levert losse producten van Schneider Electric (als veldapparatuur, regelaars etc.), project engineering, software engineering, advies, inbedrijfstelling, service, onderhoud, training, technische ondersteuning etc. Tot de klantenkring van TA Control Systems behoren installateurs, systeemhuizen, adviesbureau’s, eindgebruikers, overheden, industrie, etc.

Een stukje historie:

2019 | TA Control Systems wordt master partner Schneider-Electric.

2017 | Verhuizing van TA Control Systems naar een eigen. nieuw en groter pand in Dordrecht.

2015 | We bestaan tien jaar. We zijn als Nederlandse BV al weer tien jaar zelfstandig.

2014 | Smartstruxure lite wordt geintroduceerd.

2012 | Smartstruxure is geintroduceerd.

2010 | We bestaan Vijf jaar. We zijn als Nederlandse BV al weer vijf jaar zelfstandig.

2009 | Verhuizing van TACS naar andere unit, door onze groei waren we uit ons jasje gegroeid en hebben we onze intrek genomen in een dubbel zo grote unit in hetzelfde bedrijfsverzamelgebouw.

2007 | TA Control Systems wordt partner Schneider-Electric.

2007 | Schneider-Electric start in Nederland met een nieuwe afdeling Building Automation. Die met behulp van een partner netwerk (waaronder TA Control Systems) de verkoop en distributie voor zijn rekening neemt.

2006 | Fusie tussen TAC en Invensys Building Systems (IBS).

2005 | Fusie TAC met de Europese afdeling van Invensys Advanced Building Systems (ABS EMEA).

2005 | TA Control System BV richt een nieuwe organisatie in Nederland op (na een management buy-out) en zondert zich af van de Belgische nv TA Control Systems.

2004 | Schneider-Electric neemt Andover Controls over en voegt deze samen met TAC.

2003 | TAC wordt overgenomen door de Franse multinational Schneider-Electric.

2002 | TAC ontvangt een award voor “Best New Product” voor de TAC Xenta 110 Dual Zone controller. Welke besturing van HVAC combineert met verlichting.

2000 | TAC fuseert met het Amerikaanse CSI.

1999 | TAC ontvangt de “Best-Lonmark product” award voor de TAC Xenta 300/400 tijdens LonWorld 99 in Amsterdam.

1998 | De Zweedse investeringsmaatschappij EQT neemt TAC over.

1997 | TA Control veranderd zijn naam in TAC. Het bedrijf focust zich vanaf dat moment op systemen en diensten, evenals een wereldwijd netwerk (partner business).

1996 | TA Control introduceert TAC Xenta, de op LonWorks gebaseerde vrij programmeerbare controllers welke de grafische programmeertool TAC Menta ondersteunen.

1995 | Tour & Andersson wordt als gevolg van een wereldwijde reorganisatie opgesplitst in twee aparte ondernemingen TA Hydronics en TA Control. Het agentschap voor de Benelux komt in handen van de Belgische partner TA Control Systems nv.

1994 |  Tour & Andersson ontwikkelt TAC Vista en maakt de stap naar open architectuur.

1991 | Tour & Andersson introduceert vrije topologie, vrij programmeerbare controllers voorzien van peer to peer communicatie.

1987 | Tour & Andersson komt met Micro 7 op de markt, een op IBM PC gebaseerd systeem voorzien van een moderne gebruikers interface en individuele ruimte regelingen (communicatieve regelaars met een vaste applicatie). Gebruik makend van menu’s en muisbediening.

1984 | Tour & Andersson introduceert Systeem 7 MINI, MIDI en MAXI een vooruitstrevend systeem gebaseerd op mini computer architectuur welke volledig kon worden afgestemd op de specifieke wensen van de eindgebruiker.

1974 |  Oprichting van TA (Thermo Apparaten)

DIENSTEN EN SERVICES

TA Control Systems

PROJECT ENGINEERING

SOFTWARE ENGINEERING

ADVIES / BEHEER / ONDERHOUD

PRODUCT ASSORTIMENT

TA Control Systems BV is actief in Nederland en België, en heeft een grote knowhow opgebouwd (E +W) van alle generatie Gebouwbeheer Systemen, van TA tot TAC en van Xenta tot aan Smart Struxure®.  Duurzaamheid door techniek is onze slogan. In een tijd waarin comfort en energie een belangrijk onderdeel vormen in de beslissing voor systemen, hebben wij door de nieuwste technieken  altijd een oplossing om aan uw wensen te voldoen.

TA Control Systems bied u een totaal concept aan: project engineering, software engineering, advies, inbedrijfstellingen, service, onderhoud, training, technische ondersteuning, losse producten (als veldapparatuur, regelaars, etc, online te bestellen). Tot de klantenkring van TA Control Systems behoren: Installateurs, systeemhuizen, adviesbureaus, eindgebruikers, overheden, industrie. Neem voor toelichting of aanvullende informatie gerust (en uiteraard geheel vrijblijvend) contact met ons op!

TA CONTROL SYSTEMS

Wij bieden een totaalconcept voor ontwerp, realisatie, monitoring, data-analyse, duurzaam beheer en onderhoud. Met een grensverleggende aanpak laten we nieuwe en bestaande gebouwinstallaties optimaal renderen.
Wij zorgen voor een optimaal binnenklimaat, kostenreductie en een gereduceerde CO2-uitstoot.

Partner van:

CONTACTPERSONEN

Rob Mors
Technisch Adviseur / Directeur
+31 (0)6 21 21 80 43

Gerco van Brouwershaven
Technisch Adviseur / Hoofd verkoop
+31 (0)6 82 65 63 88

Adriaan Wattel
Operationeel Directeur
+31 (0)85 060 11 88

CONTACTGEGEVENS

TA Control Systems BV
Jan Valsterweg 52
3315 LG Dordrecht

Tel:  +31 (0)85 060 1188
Fax: +31 (0)85 047 9069